[an error occurred while processing this directive]

2012届本科毕业生体测成绩核查及补测通知

编辑:bksjy 日期:2012-02-10 访问次数:10

2012尚有部分毕业班同学未通过体质测试,名单如下,体测成绩直接影响到学生能否毕业,请每位同学按时参与核对、补测。具体安排如下:
    1
体测未通过的学生可在201235—39日每天上午900-1100,下午100-400到紫金港校区田径场二楼公体部群体管理中心办公室核查成绩。
    2
、毕业班补测时间定于2012421日(上午9:00—11:00,下午1:00—4:00)。参加补测的同学需携带校园卡及学生证到紫金港校区田径场体质健康测试中心进行测试。

                           公体部群体管理中心
                           
本科生院教务处

附:体测未通过名单

序号 学号 姓名 性别 行政班 大一成绩 大二成绩 大三成绩 大四成绩 总评 毕业要求
1 3080101452 陆健 电子科学与技术0801 45.6 未测/未测全 16 44 #VALUE! 未通过
2 3080101546 徐宇啸 电子科学与技术0801 60.6 44.6 56 32 43 未通过
3 3080102562 何洋 电子科学与技术0801 79.7 未测/未测全 59 75 #VALUE! 未通过
4 3071102424 许吴斌 电子科学与技术0802 72 未测/未测全 未测/未测全 36 #VALUE! 未通过
5 3080101266 王乐博 电子科学与技术0802 未测/未测全 66.4 60 66 #VALUE! 未通过
6 3080102704 林真引 电子科学与技术0802 88.2 未测/未测全 未测/未测全 59 #VALUE! 未通过
7 3080102818 伍文超 电子科学与技术0802 52 63.8 44 37 45 未通过
8 3080102993 江海涛 电子科学与技术0802 80.3 未测/未测全 未测/未测全 57 #VALUE! 未通过
9 3080104113 贾维东 电子科学与技术0802 75.3 76.7 60 未测/未测全 #VALUE! 未通过
10 3080104797 秦姚冬 电子科学与技术0802 83.6 82.9 未测/未测全 76 #VALUE! 未通过
11 3080030019 张骏亚 电子科学与技术0803 85 72.8 未测/未测全 未测/未测全 #VALUE! 未通过
12 3080030094 房静姝 电子科学与技术0803 90.2 82 88 未测/未测全 #VALUE! 未通过
13 3080100853 米阳 电子科学与技术0803 68.1 未测/未测全 21 21 #VALUE! 未通过
14 3080103014 陶强 电子科学与技术0803 80.4 未测/未测全 80 80 #VALUE! 未通过
15 3080103334 楼杰超 电子科学与技术0803 93.2 95 84 未测/未测全 #VALUE! 未通过
16 3080103609 陈佳佳 电子科学与技术0803 81.8 88.4 75 未测/未测全 #VALUE! 未通过
17 3080104190 王吉轩 电子科学与技术0803 未测/未测全 74.3 67 78 #VALUE! 未通过
18 3080104850 米平 电子科学与技术0803 未测/未测全 66.8 60 64 #VALUE! 未通过
19 3080100996 贺娟 信息与通信工程0801 78.9 未测/未测全 65 74 #VALUE! 未通过
20 3080102360 范理杭 信息与通信工程0802 84.2 84.2 84 未测/未测全 #VALUE! 未通过
21 3080104700 景麟德 信息与通信工程0802 未测/未测全 87.4 74 84 #VALUE! 未通过
22 3080102351 何津松 信息与通信工程0803 72 未测/未测全 72 74 #VALUE! 未通过
23 3080103996 史航 信息与通信工程0803 76.1 76.8 76 未测/未测全 #VALUE! 未通过
24 3080101163 郭小勇 信息与通信工程0804 71.6 未测/未测全 71 60 #VALUE! 未通过
25 3080103015 钱鼎 信息与通信工程0807 53.2 23 29 56 46 未通过
26 3080103127 刘丽丹 信息与通信工程0807 78.9 未测/未测全 78 69 #VALUE! 未通过
27 3080030086 罗鸣霄 信息与通信工程0808 未测/未测全 未测/未测全 76 未测/未测全 #VALUE! 未通过
28 3080030106 李浩阳 信息与通信工程0808 73.2 74.2 63 未测/未测全 #VALUE! 未通过
29 3080101339 左一鸣 信息与通信工程0808 92.6 75.9 70 未测/未测全 #VALUE! 未通过