接研究生院通知,截止到2011年9月6日下列同学还没有自主缴纳基本医保和平安保险,请尽快(截止时间为9月15日)登录学校电子服务平台http://elife.zju.edu.cn缴费。请大家互相提醒一下。
| 2008级硕士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 8210 | 20811104 | 未缴 |
| 9297 | 20811168 | 未缴 |
| 9298 | 20811197 | 未缴 |
| 8211 | 20811221 | 未缴 |
| 8212 | 20811230 | 未缴 |
| 14155 | 20811240 | 未缴 |
| 2009级硕士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 10468 | 20931002 | 未缴 |
| 10471 | 20931005 | 未缴 |
| 10476 | 20931010 | 未缴 |
| 9165 | 20931012 | 未缴 |
| 9168 | 20931015 | 未缴 |
| 9170 | 20931017 | 未缴 |
| 9171 | 20931018 | 未缴 |
| 9172 | 20931019 | 未缴 |
| 10480 | 20931025 | 未缴 |
| 10481 | 20931026 | 未缴 |
| 10486 | 20931031 | 未缴 |
| 10487 | 20931032 | 未缴 |
| 10489 | 20931035 | 未缴 |
| 10491 | 20931037 | 未缴 |
| 9173 | 20931040 | 未缴 |
| 9175 | 20931042 | 未缴 |
| 9176 | 20931043 | 未缴 |
| 9178 | 20931046 | 未缴 |
| 9179 | 20931047 | 未缴 |
| 15424 | 20931052 | 未缴 |
| 10497 | 20931059 | 未缴 |
| 10498 | 20931060 | 未缴 |
| 10499 | 20931061 | 未缴 |
| 10500 | 20931062 | 未缴 |
| 10503 | 20931065 | 未缴 |
| 9183 | 20931068 | 未缴 |
| 9184 | 20931069 | 未缴 |
| 9189 | 20931076 | 未缴 |
| 10508 | 20931082 | 未缴 |
| 9190 | 20931083 | 未缴 |
| 14776 | 20931085 | 未缴 |
| 10510 | 20931087 | 未缴 |
| 10511 | 20931088 | 未缴 |
| 10512 | 20931089 | 未缴 |
| 10515 | 20931092 | 未缴 |
| 10516 | 20931093 | 未缴 |
| 10519 | 20931096 | 未缴 |
| 10523 | 20931100 | 未缴 |
| 10525 | 20931102 | 未缴 |
| 10527 | 20931104 | 未缴 |
| 10528 | 20931105 | 未缴 |
| 10529 | 20931106 | 未缴 |
| 10530 | 20931107 | 未缴 |
| 10531 | 20931108 | 未缴 |
| 10532 | 20931109 | 未缴 |
| 10533 | 20931110 | 未缴 |
| 10536 | 20931113 | 未缴 |
| 10537 | 20931114 | 未缴 |
| 9191 | 20931117 | 未缴 |
| 9193 | 20931119 | 未缴 |
| 9194 | 20931120 | 未缴 |
| 9195 | 20931121 | 未缴 |
| 9196 | 20931122 | 未缴 |
| 9198 | 20931124 | 未缴 |
| 9202 | 20931128 | 未缴 |
| 9204 | 20931130 | 未缴 |
| 9205 | 20931131 | 未缴 |
| 9206 | 20931132 | 未缴 |
| 9208 | 20931134 | 未缴 |
| 9209 | 20931135 | 未缴 |
| 9210 | 20931136 | 未缴 |
| 9212 | 20931138 | 未缴 |
| 9213 | 20931139 | 未缴 |
| 14781 | 20931144 | 未缴 |
| 8168 | 20931147 | 未缴 |
| 14782 | 20931149 | 未缴 |
| 14790 | 20931157 | 未缴 |
| 14793 | 20931160 | 未缴 |
| 14795 | 20931162 | 未缴 |
| 14797 | 20931164 | 未缴 |
| 14798 | 20931165 | 未缴 |
| 14800 | 20931167 | 未缴 |
| 14801 | 20931168 | 未缴 |
| 14805 | 20931172 | 未缴 |
| 14809 | 20931176 | 未缴 |
| 2010级硕士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 13858 | 21031001 | 未缴 |
| 13860 | 21031003 | 未缴 |
| 13863 | 21031006 | 未缴 |
| 13865 | 21031008 | 未缴 |
| 13867 | 21031010 | 未缴 |
| 13870 | 21031014 | 未缴 |
| 13873 | 21031017 | 未缴 |
| 13874 | 21031018 | 未缴 |
| 13875 | 21031019 | 未缴 |
| 13876 | 21031020 | 未缴 |
| 13880 | 21031024 | 未缴 |
| 13882 | 21031026 | 未缴 |
| 13884 | 21031028 | 未缴 |
| 13886 | 21031030 | 未缴 |
| 13887 | 21031031 | 未缴 |
| 13888 | 21031032 | 未缴 |
| 13889 | 21031033 | 未缴 |
| 13890 | 21031034 | 未缴 |
| 13891 | 21031035 | 未缴 |
| 13892 | 21031036 | 未缴 |
| 13896 | 21031040 | 未缴 |
| 13897 | 21031041 | 未缴 |
| 13899 | 21031043 | 未缴 |
| 8172 | 21031044 | 未缴 |
| 13901 | 21031046 | 未缴 |
| 13903 | 21031048 | 未缴 |
| 13904 | 21031050 | 未缴 |
| 13908 | 21031054 | 未缴 |
| 13909 | 21031055 | 未缴 |
| 13911 | 21031057 | 未缴 |
| 15464 | 21031061 | 未缴 |
| 8173 | 21031062 | 未缴 |
| 13913 | 21031063 | 未缴 |
| 13914 | 21031064 | 未缴 |
| 13915 | 21031065 | 未缴 |
| 13916 | 21031066 | 未缴 |
| 13917 | 21031067 | 未缴 |
| 13918 | 21031068 | 未缴 |
| 13919 | 21031069 | 未缴 |
| 13921 | 21031071 | 未缴 |
| 13922 | 21031072 | 未缴 |
| 13924 | 21031074 | 未缴 |
| 13925 | 21031075 | 未缴 |
| 13927 | 21031078 | 未缴 |
| 13928 | 21031079 | 未缴 |
| 13931 | 21031082 | 未缴 |
| 13936 | 21031087 | 未缴 |
| 13938 | 21031089 | 未缴 |
| 13939 | 21031090 | 未缴 |
| 13940 | 21031091 | 未缴 |
| 13950 | 21031102 | 未缴 |
| 13951 | 21031104 | 未缴 |
| 13952 | 21031105 | 未缴 |
| 13953 | 21031107 | 未缴 |
| 13954 | 21031108 | 未缴 |
| 13955 | 21031109 | 未缴 |
| 13956 | 21031110 | 未缴 |
| 13960 | 21031114 | 未缴 |
| 13961 | 21031115 | 未缴 |
| 13966 | 21031120 | 未缴 |
| 13969 | 21031123 | 未缴 |
| 13973 | 21031127 | 未缴 |
| 13974 | 21031128 | 未缴 |
| 13976 | 21031130 | 未缴 |
| 13978 | 21031132 | 未缴 |
| 13981 | 21031135 | 未缴 |
| 13982 | 21031136 | 未缴 |
| 13985 | 21031139 | 未缴 |
| 13989 | 21031144 | 未缴 |
| 13990 | 21031145 | 未缴 |
| 13991 | 21031146 | 未缴 |
| 15129 | 21031150 | 未缴 |
| 15131 | 21031152 | 未缴 |
| 15132 | 21031153 | 未缴 |
| 15138 | 21031159 | 未缴 |
| 15141 | 21031162 | 未缴 |
| 15142 | 21031163 | 未缴 |
| 15143 | 21031164 | 未缴 |
| 2009级博士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 17085 | 10931004 | 未缴 |
| 17087 | 10931007 | 未缴 |
| 6538 | 10931008 | 未缴 |
| 7395 | 10931011 | 未缴 |
| 17090 | 10931013 | 未缴 |
| 17093 | 10931016 | 未缴 |
| 17095 | 10931019 | 未缴 |
| 17096 | 10931020 | 未缴 |
| 17098 | 10931022 | 未缴 |
| 17103 | 10931031 | 未缴 |
| 17104 | 10931032 | 未缴 |
| 17106 | 10931037 | 未缴 |
| 17107 | 10931038 | 未缴 |
| 2010级博士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 7729 | 11031002 | 未缴 |
| 7730 | 11031003 | 未缴 |
| 17579 | 11031006 | 未缴 |
| 17584 | 11031011 | 未缴 |
| 17585 | 11031012 | 未缴 |
| 17591 | 11031019 | 未缴 |
| 17592 | 11031020 | 未缴 |
| 17593 | 11031021 | 未缴 |
| 17594 | 11031022 | 未缴 |
| 17596 | 11031024 | 未缴 |
| 17597 | 11031025 | 未缴 |
| 17598 | 11031026 | 未缴 |
| 17599 | 11031027 | 未缴 |
| 7732 | 11031035 | 未缴 |
| 7733 | 11031036 | 未缴 |
| 7051 | 11031037 | 未缴 |
| 7052 | 11031038 | 未缴 |
| 7734 | 11031039 | 未缴 |
| 7735 | 11031042 | 未缴 |
| 7053 | 11031045 | 未缴 |
| 7054 | 11031046 | 未缴 |
| 2011级博士 | |
| 序号 | 学号 | 缴费情况 |
| 5588 | 11131013 | 未缴 |
| 5597 | 11131035 | 未缴 |