| ||||||||
日期 | 工作时间 | 工作人员 | 联系电话 | 带班领导 | 联系电话 | 备注 | ||
1月18日(周六) | 休息日 | 赵颂平13989880882 |
| |||||
1月19日(周日) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 徐丽君、陈超 | 87952180、13968111923 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼123办公室 | ||
1月20日(周一) | 蔡超、钟婷婷 | 87952116、15372043310 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼115办公室 | |||
1月21日(周二) | 王军霞、季玮 | 87951555、 13666654667 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼117办公室 | |||
1月22日(周三) | 刘晶、王锐 | 87951572、13758194693 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼121办公室 | |||
1月23日(周四) | 王震、余丽瑜 | 87951720、13003642901 | 钟蓉戎 | 13606808080 | 行政楼113办公室 | |||
1月24日(周五) | 春 节 | 钟蓉戎13606808080 |
| |||||
1月25日(周六) | 钟蓉戎13606808080 |
| ||||||
1月26日(周日) | 钟蓉戎13606808080 |
| ||||||
1月27日(周一) | 钟蓉戎13606808080 |
| ||||||
1月28日(周二) | 杨建义13396528877 |
| ||||||
1月29日(周三) | 杨建义13396528877 |
| ||||||
1月30日(周四) | 杨建义13396528877 |
| ||||||
1月31日(周五) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 季玮、王军霞 | 87952685、15167112499 | 杨建义 | 13396528877 | 行政楼117办公室 | ||
2月1日(周六) | 王震、蔡超 | 87953027、15968845251 | 杨建义 | 13396528877 | 行政楼115办公室 | |||
2月2日(周日) | 休息日 | 赵民建13606620185 |
| |||||
2月3日(周一) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 欧阳润清、赵嵩 | 87952180、17816861993 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼125办公室 | ||
2月4日(周二) | 欧阳润清、毛盛健 | 87952180、15868454896 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼125办公室 | |||
2月5日(周三) | 孟宪谦、王震 | 87951729、18658192771 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼118办公室 | |||
2月6日(周四) | 孟宪谦、欧阳润清 | 87952180、18867103363 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼125办公室 | |||
2月7日(周五) | 王震、李洋 | 87952180、18768113776 | 陈红胜 | 15925696561 | 行政楼125办公室 | |||
2月8日(周六) | 休息日 | 陈红胜15925696561 |
| |||||
2月9日(周日) | 陈红胜15925696561 |
| ||||||
2月10日(周一) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 王锐、刘晶 | 87951572、18042306197 | 陈红胜 | 15925696561 | 行政楼121办公室 | ||
2月11日(周二) | 孟宪谦、徐丽君 | 87952180、18867103363 | 陈红胜 | 15925696561 | 行政楼123办公室 | |||
2月12日(周三) | 徐蓉、吴叶飞 | 87953076、13906536502 | 程志渊 | 15824182000 | 行政楼119办公室 | |||
2月13日(周四) | 赵颂平、徐蓉 | 87951557、13989880882 | 程志渊 | 15824182000 | 行政楼119办公室 | |||
2月14日(周五) | 王震、余丽瑜 | 87951720、13003642901 | 程志渊 | 15824182000 | 行政楼113办公室 | |||
2月15日(周六) | 休息日 | 钟蓉戎13606808080 |
| |||||
2月16日(周日) | 杨建义13396528877 |
| ||||||
2月17日(周一) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 季玮 | 87952685、15167112499 | 钟蓉戎 | 13606808080 | 行政楼117办公室 | ||
2月18日(周二) | 孟宪谦 | 87952180、18867103363 | 杨建义 | 13396528877 | 行政楼126办公室 | |||
2月19日(周三) | 王震 | 87951720 13003642901 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼113办公室 | |||
2月20日(周四) | 吴叶飞 | 87953076 13735576138 | 陈红胜 | 15925696561 | 行政楼119办公室 | |||
2月21日(周五) | 陈超 | 87952180 15167150083 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼123办公室 | |||
2月22日(周六) | 休息日 | 钟蓉戎13606808080 |
| |||||
2月23日(周日) | 杨建义13396528877 |
| ||||||
2月24日(周一) | 上午 8:30—11:30 下午 1:30—5:00 | 吴叶飞 | 87953076 13735576138 | 钟蓉戎 | 13606808080 | 行政楼119办公室 | ||
季玮 | 87952685 15167112499 | 行政楼117办公室 | ||||||
2月25日(周二) | 余丽瑜 | 87951720 15168213825 | 杨建义 | 13396528877 | 行政楼113办公室 | |||
2月26日(周三) | 陈超 | 87952180 15167150083 | 赵颂平 | 13989880882 | 行政楼123办公室 | |||
2月27日(周四) | 孟宪谦 | 87951729 18867103363 | 陈红胜 | 15925696561 | 行政楼118办公室 | |||
2月28日(周五) | 蔡超 | 87952116 15372043310 | 赵民建 | 13606620185 | 行政楼115办公室 | |||
注意事项:做好值班记录:对当天收到的信件,请及时电话通知本人,以免耽误。
如遇突发紧急情况,请及时汇报值班院领导及相关责任人,协同处理。